| 著者 | シリーズ | タイトル | 公式リンク |
| 大賀 浅木 | 動乱 | 動乱/1 | 公式 |
| | | 動乱/2 | 公式 |
| | | 動乱/3 | 公式 |
| | | 動乱/4 | 公式 |
| |
戦国BASARA3 |
戦国BASARA3−ROAR OF DRAGON−(1) |
|
| |
|
戦国BASARA3−ROAR OF DRAGON−(2) |
|
| 大竹 紀子 | | BLUE DRAGON 天界の七竜〜空中都市の闘い〜 | 公式 |
| 大内 冬樹 | | LEGEND OF THE ATHLETE 荒川静香物語 本橋麻里物語 上村愛子物語 | 公式 |
| | | LEGEND OF THE ATHLETE 中村俊輔物語 | 公式 |
| 竹村 洋平 | アイレボ−Ice Revolution− | アイレボ−Ice Revolution−/1 | 公式 |
| | | アイレボ−Ice Revolution−/2 | 公式 |
| |
|
アイレボ−Ice Revolution−(3)【完】 |
|
| 長友 健篩 | バーテンダー | バーテンダー/1 | 公式 |
| | | バーテンダー/2 | 公式 |
| | | バーテンダー/3 | 公式 |
| | | バーテンダー/4 | 公式 |
| | | バーテンダー/5 | 公式 |
| | | バーテンダー/6 | 公式 |
| | | バーテンダー/7 | 公式 |
| | | バーテンダー/8 | 公式 |
| | | バーテンダー/9 | 公式 |
| | | バーテンダー/10 | 公式 |
| | | バーテンダー/11 | 公式 |
| | | バーテンダー/12 | 公式 |
| | | バーテンダー/13 | 公式 |
| |
|
バーテンダー(14) |
|
| |
|
バーテンダー(15) |
|
| |
|
バーテンダー(16) |
|
| |
|
バーテンダー(17) |
|
| 大 亜門 | | 大亜門短編集 クレイジー大亜門道 | 公式 |
| | | 無敵鉄姫スピンちゃん | 公式 |
| | 太臓もて王サーガ | 太臓もて王サーガ/1 | 公式 |
| | | 太臓もて王サーガ/2 | 公式 |
| | | 太臓もて王サーガ/3 | 公式 |
| | | 太臓もて王サーガ/4 | 公式 |
| | | 太臓もて王サーガ/5 | 公式 |
| | | 太臓もて王サーガ/6 | 公式 |
| | | 太臓もて王サーガ/7 | 公式 |
| | | 太臓もて王サーガ/8 | 公式 |
| 大河原 遁 | 王様の仕立て屋 | 王様の仕立て屋 The Special Edition/1 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/1/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋 The Special Edition/2 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/2/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋 The Special Edition/3 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/3/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋 The Special Edition/4 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/4/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/5/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/6/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/7/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/8/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/9/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/10/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/11/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/12/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/13/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/14/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/15/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/16/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/17/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/18/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/19/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/20/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/21/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| | | 王様の仕立て屋/22/〜サルト・フィニート〜 | 公式 |
| |
|
王様の仕立て屋〜サルト・フィニート〜(23) |
|
| |
|
王様の仕立て屋〜サルト・フィニート〜(24) |
|
| |
|
王様の仕立て屋〜サルト・フィニート〜(25) |
|
| |
|
王様の仕立て屋〜サルト・フィニート〜(26) |
|
| |
|
王様の仕立て屋〜サルト・フィニート〜(27) |
|
| 大江 慎一郎 | 私立ポセイドン学園高等部 | 私立ポセイドン学園高等部/1 | 公式 |
| | | 私立ポセイドン学園高等部/2 | 公式 |
| 大石 浩二 | いぬまるだしっ | いぬまるだしっ/1 | 公式 |
| | | いぬまるだしっ/2 | 公式 |
| |
|
いぬまるだしっ(3) |
|
| |
|
いぬまるだしっ(4) |
|
| |
|
いぬまるだしっ(5) |
|
| |
|
いぬまるだしっ(6) |
|
| | メゾン・ド・ペンギン | メゾン・ド・ペンギン/1 | 公式 |
| | | メゾン・ド・ペンギン/2 | 公式 |
| | | メゾン・ド・ペンギン/3 | 公式 |
| | | メゾン・ド・ペンギン/4 | 公式 |
| | | メゾン・ド・ペンギン/5 | 公式 |
| 大沢 俊太郎 | ゴタ消し | ゴタ消し/1/示談交渉人 白井虎次郎 | 公式 |
| | | ゴタ消し/2/示談交渉人 白井虎次郎 | 公式 |
| |
|
ゴタ消し 示談交渉人 白井虎次郎(3) |
|
| |
|
ゴタ消し 示談交渉人 白井虎次郎(4) |
|
| |
|
ゴタ消し 示談交渉人 白井虎次郎(5) |
|
| 大暮 維人 | | 「天上天下」Animation THE GREAT! | 公式 |
| | 天上天下 | 天上天下/1 | 公式 |
| | | 天上天下/2 | 公式 |
| | | 天上天下/3 | 公式 |
| | | 天上天下/4 | 公式 |
| | | 天上天下/5 | 公式 |
| | | 天上天下/6 | 公式 |
| | | 天上天下/7 | 公式 |
| | | 天上天下/8 | 公式 |
| | | 天上天下/9 | 公式 |
| | | 天上天下/10 | 公式 |
| | | 天上天下/11 | 公式 |
| | | 天上天下/12 | 公式 |
| | | 天上天下/13 | 公式 |
| | | 天上天下/14 | 公式 |
| | | 天上天下/15 | 公式 |
| | | 天上天下/16 | 公式 |
| | | 天上天下/17 | 公式 |
| | | 天上天下/18 | 公式 |
| | | 天上天下/19 | 公式 |
| | | 天上天下/20 | 公式 |
| |
|
天上天下(21) |
|
| 池田 晃久 | ロザリオとバンパイア | ロザリオとバンパイア GUIDEBOOK 陽海学園入学案内 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/1 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/2 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/3 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/4 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/5 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/6 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/7 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/8 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/9 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア/10 | 公式 |
| | ロザリオとバンパイア season2 | ロザリオとバンパイア season2 第2巻 アニメDVD付初回限定版 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア season2/1 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア season2/2 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア season2/3 | 公式 |
| | | ロザリオとバンパイア season2/4 | 公式 |
| |
|
ロザリオとバンパイア seasonII(5) |
|
| |
|
ロザリオとバンパイア seasonII(6) |
|
| |
|
ロザリオとバンパイアseasonII(7) |
|
| 中山 敦支 | | こまみたま | 公式 |
| | アストラルエンジン | アストラルエンジン (下) | 公式 |
| | | アストラルエンジン (上) | 公式 |
| 中西 やすひろ | ビタミンガール! | ビタミンガール!管理栄養士 真理ちゃん/1 | 公式 |
| 中野 純子 | ちさ×ポン | ちさ×ポン/1 | 公式 |
| | | ちさ×ポン/2 | 公式 |
| | | ちさ×ポン/3 | 公式 |
| | | ちさ×ポン/4 | 公式 |
| | | ちさ×ポン/5 | 公式 |
| | | ちさ×ポン/6 | 公式 |
| | | ちさ×ポン/7 | 公式 |
| | | ちさ×ポン/8 | 公式 |
| | ヘタコイ | ヘタコイ/1 | 公式 |
| | | ヘタコイ/2 | 公式 |
| | | ヘタコイ/3 | 公式 |
| | | ヘタコイ/4 | 公式 |
| |
|
ヘタコイ(5) |
|
| |
|
ヘタコイ(6) |
|
| |
|
ヘタコイ(7) |
|